Movavi Video Converter Premium 20
incl. IVA Envío gratuito
- N.º artículo: 241820660
- Número fabricante MVS12PE-GER
- Plazo: Toda la vida
- Idioma(s): Todos los idiomas
- Zona país: En todo el mundo
Información del producto "Movavi Video Converter Premium 20"
Disfruta de los videos y la música a tu manera! El software Movavi Video Converter le permite preparar sus archivos multimedia para su reproducción instantánea en cualquier formato y en cualquier Dispositivo. Y no tienes que ser un experto: Simplemente seleccione el formato o el Dispositivode una extensa lista de opciones soportadas y haga clic en un botón - sus archivos estarán listos en segundos.
También hay una gran selección de excitantes extras disponibles: Mejorar la calidad del vídeo, ajustar y normalizar los niveles de volumen, recortar, fusionar, cortar y rotar antes de la conversión, ¡todo ello gracias a nuestra interfaz patentada y fácil de usar en inglés que es fácil de entender!
Paso 1 - Añadir sus archivos multimedia
Agregar video
Abre archivos de vídeo en cualquier formato y resolución, incluyendo Ultra HD.
Añade el audio
Procesa toda tu biblioteca musical con un solo clic.
Agrega el DVD
Transfiere tu colección de DVDs al disco duro. Ripea los DVD y guárdalos como archivos de vídeo.
Añadir imágenes
Convierte los archivos de imagen entre los formatos más populares.
Paso 2 - Seleccionar el formato de salida o el dispositivo
Cada formato
Elija el formato exacto que necesite: El programa es compatible con todos los formatos y códecs de vídeo, audio e imagen actuales.
Cada dispositivo
Convierte archivos multimedia para más de 200 dispositivos móviles con un solo clic usando nuestros preajustes listos para usar.
Cada página web
Prepara tu vídeo para subirlo a sitios de alojamiento de vídeo y redes sociales de forma rápida, fácil y automática.
Paso 3 - Edita tu video a pedido
Acortar yUniéndose a
Estabilizar la imageny mejorar
Cortar y girar
Etiquetas yAñade una marca de agua
Paso 4 - Convertir los archivos en poco tiempo
Ahorro de tiempo gracias a las tecnologías líderes
- Nuestro innovador modo SuperSpeed te permite cambiar los formatos de vídeo hasta 79 veces más rápido que con las tecnologías de conversión tradicionales. ¡No hay recompresión y no hay pérdida de calidad!
- El soporte para la aceleración a través de los gráficos NVIDIA CUDA, NVENC e Intel HD aumenta la velocidad de conversión hasta 3,5 veces.
- Utilice procesadores con múltiples núcleos para maximizar el rendimiento. El software estima la potencia de su CPU y utiliza los núcleos del procesador de la manera más eficiente para convertir 2 o 4 archivos H.264 simultáneamente.
VIDEO | FORMATOS | |
---|---|---|
3GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) | Leer / Escribir | H.263, H.264, MPEG-4 |
Formato de transmisión avanzada (.asf) | Lea | MPEG-4, VC-1, WMV V7 |
Intercalación de audio y video (.avi) | Leer / Escribir | H.264, MPEG-4, MJPEG |
Lea | DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, Sans compresión | |
Video DivX (.divx) | Lea | DivX |
DVD - Disco de vídeo digital | Lea | MPEG-1, MPEG-2 |
Flash (.flv) | Leer / Escribir | FLV1, H.264 |
Lea | VP6, H.263, Video de pantalla de flash | |
Flash (.swf) | Leer / Escribir | FLV1 |
Lea | MJPEG | |
Vídeo HD (.m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .wmv) | Leer / Escribir | MPEG-2, MPEG-4, H.264, H265 WMV V8 |
Video HD (.m2t, .mts, .ts, .wmv) | Lea | MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD ,WMV 9, WMV 9 Perfil avanzado |
Matroska (.mkv) | Leer / Escribir | H.264, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9 |
Lea | DV, sin compresión | |
Corriente de transporte MPEG (.m2ts) | Leer / Escribir | MPEG-2, H.264 |
Corriente de transporte MPEG (.ts, .mts, .m2t) | Lea | MPEG-2, H.264, H265 |
MPEG (.mpg, .vob) | Leer / Escribir | MPEG-1, MPEG-2 |
MPEG (.mpeg, .mpe, .m1v, .dat, .mod, .tod, .vro) | Lea | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
MPEG-4 (.mp4) | Leer / Escribir | MPEG-4, H.264 |
Lea | H.263, MJPEG, ProRes | |
MPEG-4 (.m4v) | Lea | MPEG-4, H.264, H.263, MJPEG, ProRes |
MXF - Formato de intercambio de materiales (.mxf) | Lea | MPEG-2, DV |
OGV - Ogg Video (.ogv) | Leer / Escribir | Theora |
Lea | MPEG-4 | |
QuickTime (.mov) | Leer / Escribir | H.264, MPEG-4**, MJPEG** |
Lea | AIC, ProRes, Sorenson 1/3, PNG | |
QuickTime (.qt) | Lea | H.264, MPEG-4, AIC, MJPEG, ProRes, Sorenson 1/3 |
RM - RealMedia (.rm, .rmvb) | Lea | Real Video 2/3/4, Cocinero |
WebM (.webm) | Leer / Escribir | VP8, VP9 |
Lea | VP7 | |
WMV - Windows Media Video (.wmv) | Leer / Escribir | WMV V8 |
Lea | WMV V7, WMV 9, WMV 9 Pantalla ,WMV 9 Perfil avanzado, MPEG-4,WMV 9.1 Imagen V2 | |
WTV - Programa de TV grabado de Windows (.wtv) | Lea | H.264, MPEG-2 |
AUDIO | FORMATOS | |
AAC - Codificación Avanzada de Audio (.aac) | Leer / Escribir | AAC |
AIFF - Audio Interchange File Format (.aif, .aiff) | Lea | Sin compresión |
APE - Audio del mono (.ape) | Lea | Audio del mono |
Au (.au, .snd) | Lea | PCM |
FLAC - Códec de audio sin pérdidas gratis (.flac) | Leer / Escribir | FLAC |
MP3 - MPEG-1/2 Audio Layer III (.mp3) | Leer / Escribir | MP3 |
MPEG-4 (.m4a) | Leer / Escribir | AAC, ALAC |
MPEG-4 (.m4a, .m4b) | Lea | AAC, PCM |
OGG - Ogg Audio (.ogg) | Leer / Escribir | Hasta |
WAV - Formato de archivo de audio de forma de onda (.wav) | Leer / Escribir | PCM |
Lea | AAC, MP3 | |
WMA - Windows Media Audio (.wma) | Leer / Escribir | WMA 9 |
Lea | WMA Pro, WMA Voice | |
FOTOS | FORMATOS | |
BMP (.bmp) | Leer / Escribir | BMP |
DPX (.dpx) | Lea | DPX |
GIF (.gif) | Leer / Escribir | GIF |
JPEG (.jpg) | Leer / Escribir | MJPEG |
JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls) | Lea | MJPEG, JPEG2000, JPEGLS |
Formatos Netpbm (.pgm, .pbm, .ppm, .pam) | Lea | PGM, PBM, PPM, PAM, PGMYUV |
PCX (.pcx) | Lea | PCX |
PNG (.png) | Leer / Escribir | PNG |
PTX (.ptx) | Lea | PTX |
SGI (.sgi) | Lea | SGI |
TARGA (.tga) | Lea | TARGA |
TIFF (.tiff) | Leer / Escribir | TIFF |
XBM (.xbm) | Lea | XBM |
XWD (.xwd) | Lea | XWD |
Versión | 20 |
Sistema operativo | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
- Intel o AMD o procesadores compatibles, 1 GHz
- Resolución de pantalla de 1024x768, color de 32 bits
- 256 MB DE RAM
Requisitos del sistemaVersión 20 Sistema operativo Windows Vista 32-bit, Windows 7 64-bit, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS 10.11 El Capitan, Mac OS 10.12 Sierra, Mac OS 10.13 High Sierra, Mac OS 10.14 Mojave - Procesador Intel® de 64 bits
- Resolución de pantalla de 1280 × 768, color de 32 bits
- 128 MB DE RAM
¿Cómo surgen nuestros precios?
El principio básico del comercio de software es el arte de la omisión.
- Por paquete de cantidad
- Dispensar las tarifas de entrega y almacenamiento, a través de la gestión virtual de mercancías.
- Importaciones directas
- Bono a largo plazo con distribuidores.
- Bajo margen de beneficio, la principal prioridad en Blitzhandel24 es la apreciación y el crecimiento de la base de clientes.
- Una administración central y esbelta.
- Volumen de compras de proveedores / distribuidores autorizados.
- Eliminación de las altas inversiones en marketing, ya que somos capaces de responder a las necesidades de nuestros clientes de manera específica y, por lo tanto, podemos aplicar de manera fiable el concepto de "publicidad a través de referencias".
¿Es esta la peor calidad?
Prometemos a nuestros clientes una excelente calidad. Los precios no afectan la calidad de ninguna manera, nuestros clientes reciben productos verificados y verificados. Además, tiene en Blitzhandel24 una cobertura de hasta € 20,000 a través de Trusted Shops y una tienda legalmente segura, con el sello de aprobación de EHI.