
Acronis Cyber Protect Essentials Server
incl. IVA Envío gratuito
- N.º Artículo: 241820175
- Número fabricante ESSAEBLOS21
- Plazo: 1 Año
- Idioma(s): Todos los idiomas
- Zona país: Europa (Eurozona)
Nuestra recomendación
Información del producto "Acronis Cyber Protect Essentials Server"
Con Acronis Cyber Protect Essentials Server, puedes hacer copias de seguridad de servidores Windows y Linux a nivel de archivos y obtener funciones básicas de ciberprotección como antivirus/antimalware, gestión de parches y filtrado de URL. Incluye 5 GB de almacenamiento en la nube por licencia.
Propuestas de compra del servidor Acronis Cyber Protect Essentials
- Ciberseguridad y protección de puntos finales
Gestión de la protección de puntos finales, incluyendo la evaluación de vulnerabilidades y la gestión de parches, el escritorio remoto y la comprobación del estado de las unidades. - Protección contra el malware
Completa protección contra el malware de nueva generación basada en la IA, que incluye el filtrado de URL y el escaneo automático de copias de seguridad. - Copia de seguridad y recuperación
Recuperación rápida y fiable de tus aplicaciones, sistemas y datos en todos los dispositivos para protegerte de cualquier incidente.
Comparación de las ediciones de Acronis Cyber Protect
Características | Esenciales | Estándar | Avanzado | Copia de seguridad avanzada |
Protección de datos | ||||
Copia de seguridad a nivel de archivo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Copia de seguridad basada en imágenes | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Copia de seguridad local | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Copia de seguridad móvil | ✔️ | ✔️ | Sólo aprovisionamiento en la nube | |
Copia de seguridad del NAS/compartido | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Copias de seguridad incrementales/diferenciales | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ventana de respaldo (estrangulamiento del tráfico) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Copias de seguridad multiobjetivo (replicación de copias de seguridad) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Compresión de archivos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Validación de copias de seguridad (sumas de comprobación) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Normas de retención | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Notarización de copias de seguridad de la cadena de bloques | ✔️ | ✔️ | ||
Recuperación de metal desnudo (BMR) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
BMR en hardware disímil (restauración universal), P2V, V2P, V2V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
XenServer, KVM, RHV, Oracle VM Server | ✔️ | ✔️ | ||
Ciberseguridad | ||||
Protección contra el ransomware y el criptojacking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Protección antivirus y antimalware | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Prevención de la explotación | ✔️ | ✔️ | ||
Filtrado de URLs | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Filtrado de URLs con categorización | ✔️ | ✔️ | ||
Gestión del antivirus Windows Defender | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Gestión de Microsoft Security Essentials | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Alertas de amenazas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Eliminación remota de dispositivos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Monitorización del estado del disco duro | ✔️ | ✔️ | ||
Mapa de protección de datos | ✔️ | ✔️ | ||
Protección continua de datos | ✔️ | |||
Copia de seguridad forense | ✔️ | |||
Restauración segura de las copias de seguridad | ✔️ | |||
Lista de aprobación de la empresa | ✔️ | |||
Evaluaciones de vulnerabilidad para Windows | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Evaluaciones de vulnerabilidad para aplicaciones Windows de terceros | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Evaluaciones de vulnerabilidad para macOS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Evaluaciones de vulnerabilidad para Linux | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestión de parches | ✔️ | ✔️ | ||
Parches a prueba de fallos: asegurar el punto final antes de instalar los parches | ✔️ | |||
Escritorio remoto | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Gestión de la protección de los puntos finales | ||||
Dirección del grupo | ✔️ | ✔️ | ||
Planes de protección compartidos | ✔️ | ✔️ | ||
Gestión centralizada del plan | ✔️ | ✔️ | ||
Configuración del panel de control | ✔️ | ✔️ | ||
Informes | ✔️ | ✔️ | ||
Notificaciones por correo electrónico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
¿Cómo surgen nuestros precios?
El principio básico del comercio de software es el arte de la omisión.
- Por paquete de cantidad
- Dispensar las tarifas de entrega y almacenamiento, a través de la gestión virtual de mercancías.
- Importaciones directas
- Bono a largo plazo con distribuidores.
- Bajo margen de beneficio, la principal prioridad en Blitzhandel24 es la apreciación y el crecimiento de la base de clientes.
- Una administración central y esbelta.
- Volumen de compras de proveedores / distribuidores autorizados.
- Eliminación de las altas inversiones en marketing, ya que somos capaces de responder a las necesidades de nuestros clientes de manera específica y, por lo tanto, podemos aplicar de manera fiable el concepto de "publicidad a través de referencias".
¿Es esta la peor calidad?
Prometemos a nuestros clientes una excelente calidad. Los precios no afectan la calidad de ninguna manera, nuestros clientes reciben productos verificados y verificados. Además, tiene en Blitzhandel24 una cobertura de hasta € 20,000 a través de Trusted Shops y una tienda legalmente segura, con el sello de aprobación de EHI.
Sehr gut!
Alles gut, klappt reibungslos. Warte noch auf den Mac um die Software zu installieren .-)