
VMware Fusion 13 Pro
incl. IVA Envío gratuito
- N.º Artículo: 241822379
- Número fabricante FUS13-PRO-C
- Plazo: Toda la vida
- Idioma(s): Todos los idiomas
- Zona país: En todo el mundo
Información del producto "VMware Fusion 13 Pro"
La virtualización más potente para macOS
La capacidad de ejecutar Windows en el Mac codo con codo con las aplicaciones del Mac, junto con cientos de otros sistemas operativos, sin tener que reiniciar. Aún más prestaciones que los desarrolladores y profesionales informáticos utilizan a diario.
- Crea/gestiona máquinas virtuales encriptadas
- Personalización de redes virtuales (NAT, renombramiento de redes)
- Conéctate a vSphere/Servidor ESXi
- Crea clones vinculados
- Crear clones completos
- Control remoto de la alimentación del host vSphere
Crea, prueba y demuestra tu próximo gran proyecto con VMware Fusion Pro. Diseñado para usuarios avanzados, desarrolladores y administradores de TI, Fusion Pro es el hipervisor de escritorio más sencillo y potente para los profesionales de la tecnología moderna que desean utilizar máquinas virtuales locales o remotas, contenedores o clústeres Kubernetes.
Características de VMware Fusion 13 Pro
- Hipervisor de escritorio de gama alta: ejecuta máquinas virtuales, contenedores y clústeres Kubernetes en Macs Intel y Apple Silicon
- Ejecuta máquinas virtuales Windows 11 en Intel o Apple Silicon con un nuevo vTPM y Fast Encryption
- Ejecuta contenedores y cargas de trabajo Kubernetes para desarrollo y pruebas en la nube
- Crea y prueba aplicaciones para el ecosistema Arm con máquinas virtuales arm64 en Apple Silicon
- Conéctate a hosts vSphere o ESXi para cargas de trabajo remotas - Sólo Pro
- Cambia la topología de la red virtual y simula la pérdida de paquetes o la latencia - sólo pro
Diferencias entre Fusion 13 Player y Fusion 13 Pro
General | Fusion Pro | Reproductor Fusion |
Crear nuevas máquinas virtuales | ✓ | ✓ |
Crear máquinas virtuales grandes (32 CPU, 128 GB RAM) | ✓ | ✓ |
Convertir un PC en una máquina virtual | ✓ | ✓ |
Aprovisionamiento masivo | ✓ | ✓ |
Funciones específicas de Mac | ||
Compatibilidad con hosts macOS 12 Monterey y macOS 13 Ventura | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con sistemas operativos invitados macOS (sólo Intel) | ✓ | ✓ |
Aplicaciones de Windows en el Mac Dock (sólo Intel) | ✓ | ✓ |
Motor gráfico Metal | ✓ | ✓ |
Importar/arrancar BootCamp (sólo Intel) | ✓ | ✓ |
Menú de aplicaciones | ✓ | ✓ |
Sistemas operativos invitados | ||
Compatibilidad con más de 200 sistemas operativos (Linux, versiones anteriores de Windows, BSD) | ✓ | ✓ |
Sistemas operativos invitados Windows 11 y Windows 10 | ✓ | ✓ |
sistemas operativos invitados macOS (sólo Intel) | ✓ | ✓ |
Integración anfitrión/invitado | ||
Intercambio de archivos anfitrión/invitado | ✓ | ✓ |
Carpetas compartidas/espejadas | ✓ | ✓ |
SSH a Linux VM con un solo clic | ✓ | ✓ |
Ejecución de máquinas virtuales en diferentes modos de visualización | ✓ | ✓ |
Vista Unity (sólo Windows en Intel) | ✓ | ✓ |
Gráficos | ||
gráficos 3D compatibles con DX11 y OpenGL 4.3 | ✓ | ✓ |
Gran memoria gráfica: 8 GB | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con dispositivos | ||
Compatibilidad con pantallas 4K, 5K y Retina | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con una amplia gama de dispositivos virtuales | ✓ | ✓ |
Soporte para lectores USB de tarjetas inteligentes | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con dispositivos USB 3.1 | ✓ | ✓ |
Compatibilidad con dispositivos auxiliares | ✓ | ✓ |
Soporte para teclados multilingües | ✓ | ✓ |
Dispositivo TPM virtual (módulo de plataforma de confianza) | ✓ | ✓ |
Dispositivo virtual NVMe | ✓ | ✓ |
Funciones de seguridad | ||
Compatibilidad con la seguridad basada en la virtualización de Microsoft (invitado) | ✓ | ✓ |
TPM virtual 2.0 (Módulo de plataforma de confianza) - vTPM | ✓ | ✓ |
Soporte de arranque UEFI | ✓ | ✓ |
Soporte para arranque UEFI/Seguro | ✓ | ✓ |
Renderizador GPU sandbox | ✓ | ✓ |
Instantáneas | ✓ | ✓ |
Crea/gestiona máquinas virtuales encriptadas con cifrado rápido | ✓ | ✓ |
Funciones avanzadas | ||
Funcionamiento de la línea de comandos: vmrun y VIX | ✓ | ✓ |
Fácil despliegue de vCenter Server Appliance | ✓ | ✓ |
API REST | ✓ | ✓ |
cLI vctl para contenedores | ✓ | ✓ |
Adaptación de redes virtuales (NAT, renombramiento de redes) | ✓ | ✗ |
Simulación de redes virtuales (pérdida de paquetes, latencia, ancho de banda) | ✓ | ✗ |
Conexión al servidor vSphere/ESXi | ✓ | ✗ |
Control de alimentación de hosts vSphere remotos | ✓ | ✗ |
Creación de clones vinculados | ✓ | ✗ |
Creación de clones completos | ✓ | ✗ |
Licencia | ||
Licencia comercial | ✓ | ✓ |
Licencia para uso privado | ✗ | ✓ |
Licencia para realizar pruebas | ✓ | ✗ |
Requisitos del sistema
Hardware
- Modelos de Mac Intel y Apple Silicon compatibles con macOS 12 Monterey y macOS 13 Ventura
Software
- Fusion 13 requiere macOS 12 'Monterey' y sistemas operativos más recientes.
- Fusion 13 no es compatible con macOS 11 'Big Sur' ni con versiones anteriores de macOS.
¿Cómo surgen nuestros precios?
El principio básico del comercio de software es el arte de la omisión.
- Por paquete de cantidad
- Dispensar las tarifas de entrega y almacenamiento, a través de la gestión virtual de mercancías.
- Importaciones directas
- Bono a largo plazo con distribuidores.
- Bajo margen de beneficio, la principal prioridad en Blitzhandel24 es la apreciación y el crecimiento de la base de clientes.
- Una administración central y esbelta.
- Volumen de compras de proveedores / distribuidores autorizados.
- Eliminación de las altas inversiones en marketing, ya que somos capaces de responder a las necesidades de nuestros clientes de manera específica y, por lo tanto, podemos aplicar de manera fiable el concepto de "publicidad a través de referencias".
¿Es esta la peor calidad?
Prometemos a nuestros clientes una excelente calidad. Los precios no afectan la calidad de ninguna manera, nuestros clientes reciben productos verificados y verificados. Además, tiene en Blitzhandel24 una cobertura de hasta € 20,000 a través de Trusted Shops y una tienda legalmente segura, con el sello de aprobación de EHI.